Terminkalender 2019
Stand: 18.03.2019
JANUAR
Datum | Veranstaltung | Ort | LADV | Ergebnis | |
So | 13.01. | Hallenwettkampf | Mannheim | ERG | |
Sa |
19.01. |
Stadtwerkemeeting |
Sindelfingen |
ERG | |
So | 20.01. |
BaWü Halle U18 |
Sindelfingen |
ERG | |
Sa/So | 26./27.01. |
BaWü Halle Aktive/U20 |
Sindelfingen |
ERG | |
Sa/So | 26./27.01. |
DLV Mehrkampf Halle Aktive/U20/U18 |
Halle (TH) |
ERG | |
FEBRUAR
Datum | Veranstaltung | Ort | LADV | Ergebnis | |
Sa | 02.02. | IAAF-Indoormeeting | Karlsruhe | ERG | |
Sa/So | 02./03.02. | SLV Halle Aktive/U18 |
Franktfurt-Kalbach | ERG | |
Sa |
06.02. |
DLV Hochsuhlmeisterschaften Halle |
Frankfurt-Kalbach |
ERG | |
Sa |
09.02. |
BaWü Cross |
Stockach |
ERG | |
S0 | 10.02. | KiLa Hallen Cup | Bühlertal | ERG | |
So | 10.02. | BaWü Halle Senioren | Mannheim | ERG | |
Sa | 16.02. | BLV Halle U20/U18 | Mannheim | ERG | |
So | 17.02. | BLV Halle U16 | Mannheim | ERG | |
Sa/So | 16./17.02. | DLV Halle Aktive | Leipzig | ERG | |
Sa/So | 23./24.02. | DLV Halle U20 + BG U20 DLV; Winterwurf U18/U20 | Sindelfingen | ERG |
MÄRZ
Datum | Veranstaltung | Ort | LADV | Ergebnis | |
Fr-So | 01.-03.03.19 | EM Halle | Glasgow | ERG | |
Fr-So | 01.-03.03.19 | DLV-Hallenmeist,. Senioren + WintWurf + BG | Halle (TH) | ERG | |
Sa | 09.03.19 | DLV-Meist. Cross | Ingolstadt | ERG | |
So | 10.03.19 | Mercedes Benz Lauf | Rastatt | ERG | |
Sa | 16.03.19 | BLV-Winterwurf U16 | Eppingen | ERG | |
So | 17.03.19 | KRM Waldlauf | Langenbrand | Teilnehmer | ERG |
Sa |
23.03. | BW-Winterwurf Akt/U20/U18 | Waiblingen | Teilnehmer | ERG |
APRIL
Datum | Veranstaltung | Ort | LADV | Ergebnis | |
Sa |
06.04.2019 |
BLV Kinderleichtathletik-Cup Finale | Freiburg |
||
So | 07.04.19 | KRM Langstrecken | Durmersheim | ERG | |
Sa | 13.04.19 | DLV-Meist. Gehen 20/10/5 km | Naumburg (ST) | ERG | |
So | 14.04.19 | KRM Hammer | Langenbrand | ERG | |
Sa | 27.04. | SLV-Meist. 10000m (Bahn) | Biberach | ERG |
MAI
Datum | Veranstaltung | Ort | LADV | Ergebnis | |
Sa | 04.05.19 | BW-Meist. Berglauf, Jugend – Senioren | Waldkirch | ||
So | 05.05.19 | KRM Dreisprung/Füngsprung, m/w14, U14 | Steinbach | ERG | |
Sa/So | 11./12.05.19 | Eurodistrict | Freistett | ERG | |
Sa | 18.05.19 | KRM Einzel U16/U14 | Bühlertal | ERG | |
Mi | 22.05.19 | KRM Staffel | Ötigheim | ERG | |
Sa | 25.05.19 | BGV Berglauf | Bühlertal | ERG | |
Sa | 25.05.19 | KRM KiLA I | Ötigheim | ERG | |
Do | 30.05.19 | DLV-Meist. Hochschule (ADH) | Köln | ||
JUNI
Datum | Veranstaltung | Ort | LADV | Ergebnis | |
02.06.19 | BLV-Meist. U16 | Zell a.H. | ERG | ||
01./02.06.19 | BW-Meist. U23/U18 | Heilbronn | ERG | ||
05.06.19 | KRM Stabhoch | Gernsbach | ERG | ||
08.06.19 | KRM Block U16/U14, Fünfkampf U12 | Bühlertal | ERG | ||
29./30.06.19 | SLV-Meist. Aktive, U18 | St. Wendel | ERG | ||
29.06.19 | KRM Vierkampf U16/U14/U12 | Gaggenau | ERG | ||
JULI
Datum | Veranstaltung | Ort | LADV | Ergebnis | |
06.07.19 | EM Berglauf | nn | |||
06.07.19 | BLV-Meist. Aktive, U20, U18 | Schutterwald | |||
06./07.07.19 | DLV-Meist. M/W15, BG U16 | Bremen | |||
06./07.07.19 | Sparkassengala | Regensburg | |||
07.07.19 | KRM KiLA II | Gernsbach | |||
11.-14.07.19 | EM U23 | Gävle (SWE) | |||
12.-14,07.19 | DLV-Meist. Senioren | Leinefelde (TH) | |||
13./14.07.19 | Schöck Hornisgrinde Marathon | Bühlertal | |||
13.07.19 | BLV-Bestenkämpfe U14, 4-Kampf | Mosbach | |||
13./14.07.19 | BW-Meist. Akt/JU20 | Walldorf | |||
13./14.07.19 | DLV-Paralympics | Singen | |||
19.07.19 | Bühler Hochsprungmeeting | Bühl | |||
18.-21.07.19 | EM U20 | Boras (SWE) | |||
20./21.07.19 | BLV-Blockwettkampf U16, U14, MK U16 | Konstanz | |||
26.-28.07.19 | DLV-Meist. Jugend mit Langstaffeln Mä, BG U20/U18 | Ulm | |||
xx | DLV-Meist. Bahngehen | nn | |||
xx | JtfO-Landesfinale | BA |
AUGUST
Datum | Veranstaltung | Ort | LADV | Ergebnis | |
03./04.08.19 | DLV-Meist. Aktive mit Langstaffeln U20 | Berlin | |||
09.-11.08,19 | EM Team | Bydgoszcz (POL) | |||
10./11.08.19 | DLV-Meist. Block U16 | Lage | |||
10./11.08.19 | DLV-Meist. Senioren Wurfmehrkampf & Langstaffel | Zella-Mehlis | |||
17./18.08.19 | DLV-Meist. Mehrkampf U18/U16 | nn | |||
24./25.08.19 | DLV-Meist. Mehrkampf Akt/U23/U20 | nn | |||
xx.xx. | DLV-Meist. Berglauf, JU20 – Senioren | Breitungen |
SEPTEMBER
Datum | Veranstaltung | Ort | LADV | Ergebnis | |
05.-15.09.19 | EM Senioren | Venetien (ITA) | |||
07./08.09.19 | DLV Team U20, U16 | nn | |||
14./15.09.19 | KRM Mehrkampf | Schutterwald | |||
15.09.19 | DLV 10km | Siegburg | |||
21.09.19 | DLV-Meist. 100km | Kandel | |||
21./22.09.19 | DMKM Turnerbund | nn | |||
22.09.19 | BW Halbmarathon | Karlsruhe | |||
22.09.19 | DLV-Meist. Berglauf, JU20 – Senioren | Breitungen | |||
28./29.09.19 | BLV Finale DSMM U16, U14, U12 | Karlsruhe | |||
29.09.19 | SLV-Meist. Senioren MK | Niederolm (RH) | |||
28.09. – 06.10.19 | WM | Doha (QAT) | |||
xx.09. | DLV Team Senioren ab M/W 30 | Baunatal ???? |
OKTOBER
Datum | Veranstaltung | Ort | LADV | Ergebnis | |
03.10.19 | KRM Schülervergleichskampf | Kreis Esslingen | |||
05.10.19 | BW Wurf-MK Senioren | Iggersheim | |||
12.10.19 | BLV Verbandstag | Löffingen | |||
30.10.2019?? | DLV Gehen 50/30/10 km | NN | |||
28.09. – 06.10.19 | WM | Doha (QAT) |
NOVEMBER
Datum | Veranstaltung | Ort | LADV | Ergebnis | |
09.11.19 | BW-Meist. Waldlauf | Ötigheim |
DEZEMBER
Datum | Veranstaltung | Ort | LADV | Ergebnis | |
Datum | Veranstaltung | Ort | LADV | Ergebnis | |
08.12.19 | EM Crosslauf | Lissabon (POR) | |||
15.12.19 | KRM KiLA II Halle | Steinbach |